Wat kost een energielabel en een maatwerk advies voor energiebesparing
Prijzen Energie-Prestatie
1 januari 2025
Prijs Energielabel (gecertificeerd energielabel volgens NTA8800)
| Woning type: | appartement | tussenwoning | 2 onder 1 kapwoning | hoekwoning | vrijstaande woning |
| inhoud van de woning | |||||
| < 450 m3 | € 220,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 275,00 |
| > 450 m3 | € 245,00 | € 245,00 | € 270,00 | € 270,00 | € 300,00 |
Prijs Maatwerkadvies voor energiebesparing
| inhoud van de woning | appartement | tussenwoning | 2 onder 1 kapwoning | hoekwoning | vrijstaande woning |
| < 450 m3 | € 230,00 | € 230,00 | € 275,00 | € 275,00 | € 320,00 |
| > 450 m3 | € 250,00 | € 250,00 | € 295,00 | € 295,00 | € 360,00 |
| energielabel in verband met genomen maatregelen | € 125,00 | € 125,00 | € 125,00 | € 125,00 | € 125,00 |
| Energiebesparend advies per uur incl. reiskosten | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 |
| Prijzen incl. 21% BTW. |
Speciaal tarief Maatwerk voor energiebesparing voor inwoners van Noord-Beveland € 100,– incl. BTW
Een Maatwerkadvies voor Energiebesparing aanvragen:
Stuur dan het contactformulier op onder vermelding van energielabel of maatwerkadvies, klik hier voor het contactformulier.
Afspraak: energielabel
Via de nieuwe afspraak button rechtsonder kunt u een afspraak maken en zelf dag en tijd kiezen.
Tijdsduur opname:
De opname duurt gemiddeld 1,5 uur, als u een tekening van uw woning en voor het maatwerkadvies een jaar energie vebruik gas en elektriciteit heeft klaarliggen kan dit korter.
het energielabel wordt in ca. 4 werkdagen na de opname geregistreerd en toegezonden.