Wat kost een energielabel en een maatwerk advies voor energiebesparing
Prijzen Energie-Prestatie
1 januari 2024
Prijs Energielabel (gecertificeerd energielabel volgens NTA8800)
Woning type: | appartement | tussenwoning | 2 onder 1 kapwoning | hoekwoning | vrijstaande woning |
inhoud van de woning | |||||
< 450 m3 | € 210,00 | € 210,00 | € 245,00 | € 245,00 | € 265,00 |
> 450 m3 | € 225,00 | € 225,00 | € 265,00 | € 265,00 | € 295,00 |
Prijs Maatwerkadvies voor energiebesparing
inhoud van de woning | appartement | tussenwoning | 2 onder 1 kapwoning | hoekwoning | vrijstaande woning |
< 450 m3 | € 220,00 | € 220,00 | € 265,00 | € 265,00 | € 320,00 |
> 450 m3 | € 240,00 | € 240,00 | € 285,00 | € 285,00 | € 340,00 |
energielabel in verband met genomen maatregelen | € 125,00 | € 125,00 | € 125,00 | € 125,00 | € 125,00 |
Energiebesparend advies per uur incl. reiskosten | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 |
Prijzen incl. 21% BTW. |
Speciaal tarief Maatwerk voor energiebesparing voor inwoners van Noord-Beveland € 100,– incl. BTW
Een Maatwerkadvies voor Energiebesparing aanvragen:
Stuur dan het contactformulier op onder vermelding van energielabel of maatwerkadvies, klik hier voor het contactformulier.
Afspraak: energielabel
Via de nieuwe afspraak button rechtsonder kunt u een afspraak maken en zelf dag en tijd kiezen.
Tijdsduur opname:
De opname duurt gemiddeld 1,5 uur, als u een tekening van uw woning en voor het maatwerkadvies een jaar energie vebruik gas en elektriciteit heeft klaarliggen kan dit korter.
het energielabel wordt 4 werkdagen na de opname geregistreerd en toegezonden.